空室状況 予約・問合せ | LONGSTAY 宇望庵 |
◎ 下記カレンダーの空欄は空き日(予約可能な日)です。 |
◎ ご予約に際しては下記の項目について、メールもしくは電話でお知ら せください。 氏名 住所 TEL 宿泊日 到着予定時刻 人数及び構成 《例:大人2人(男1・女1) // 大人2人、幼児(3歳)1人》 ◎ お問い合わせも下記のアドレス・番号にお願いします。 |
メールアドレス ginama@mco.ne.jp 携 帯 電 話 090−3075−6773 |
2024年 10月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
2024年 11月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
2024年 12月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
2025年 1月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
※ 2025年2月8〜11日 予約済み
米 2025年2月22・23・24日 予約済み
※ 2025年3月4〜28日 予約済み
※ 2025年3月29日〜4月3日 予約済み
※ 2025年4月26日〜5月3日 予約済み
※ 2025年6月23日〜7月4日 予約済み
※ 2025年8月2・3・4・5日 予約済み